Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam - V.league mới nhất
TT | Đội | KQ gần nhất | Trận | Điểm | Hiệu số | Thắng | Hòa | Thua | B.Thắng | B.Thua | Kết quả 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Becamex Bình Dương | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Quy Nhơn Bình Định | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Công An Hà Nội | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hải Phòng | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hoàng Anh Gia Lai | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Hà Nội | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | TP Hồ Chí Minh | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Thép Xanh Nam Định | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Quảng Nam | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Sông Lam Nghệ An | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Đông Á Thanh Hóa | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Thể Công - Viettel | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | SHB Đà Nẵng | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thi đấu Cúp C1 châu Á
Thi đấu Cúp C2 châu Á
Play-off trụ hạng
Xuống hạng
Thắng
Hòa
Thua
ST : Số trận
T : Thắng
H : Hòa
B : Bại
Đ : Điểm
Tg : Bàn thắng
Th : Bàn thua
HS : Hiệu số
Chatbox
Nhận định mới nhất
- Nhận định, soi kèo Pháp vs Bỉ, 01h45 ngày 10/9
- Nhận định, soi kèo Na Uy vs Áo, 01h45 ngày 10/9
- Nhận định, soi kèo Slovenia vs Kazakhstan, 01h45 ngày 10/9
- Nhận định, soi kèo Síp vs Kosovo, 23h00 ngày 9/9
- Nhận định, soi kèo Lesotho vs Morocco, 01h00 ngày 10/9
- Nhận định, soi kèo Zambia vs Sierra Leone, 02h00 ngày 11/9
- Nhận định, soi kèo Romania vs Lithuania, 01h45 ngày 10/09
- Nhận định, soi kèo Isarel vs Ý, 01h45 ngày 10/09