Bảng xếp hạng bóng đá C2 - UEFA Europa League mới nhất
TT | Đội | KQ gần nhất | Trận | Điểm | Hiệu số | Thắng | Hòa | Thua | B.Thắng | B.Thua | Kết quả 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZ | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Ajax | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Anderlecht | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Borac Banja Luka | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Athletic Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
5 | Beşiktaş | 5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Dinamo Minsk | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Bodø / Glimt | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Dynamo Kyiv | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Eintracht Frankfurt | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Elfsborg | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | FCSB | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Lugano | 1-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Fenerbahçe | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Ferencváros | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Galatasaray | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Hoffenheim | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Molde | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Lazio | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ludogorets | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Olympique Lyonnais | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Maccabi Tel Aviv | 5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Malmö FF | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Manchester United | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Rapid | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Midtjylland | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Nice | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Shamrock Rovers | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Olympiakos Piraeus | 5-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | PAOK | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Porto | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Qarabağ | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Rangers | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Real Sociedad | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Rīgas FS | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Roma | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Slavia Praha | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Sporting Braga | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Tottenham Hotspur | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Twente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
35 | Union Saint-Gilloise | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Viktoria Plzeň | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thắng
Hòa
Thua
ST : Số trận
T : Thắng
H : Hòa
B : Bại
Đ : Điểm
Tg : Bàn thắng
Th : Bàn thua
HS : Hiệu số
Chatbox
Nhận định mới nhất
- Nhận định, soi kèo Pháp vs Bỉ, 01h45 ngày 10/9
- Nhận định, soi kèo Na Uy vs Áo, 01h45 ngày 10/9
- Nhận định, soi kèo Slovenia vs Kazakhstan, 01h45 ngày 10/9
- Nhận định, soi kèo Síp vs Kosovo, 23h00 ngày 9/9
- Nhận định, soi kèo Lesotho vs Morocco, 01h00 ngày 10/9
- Nhận định, soi kèo Zambia vs Sierra Leone, 02h00 ngày 11/9
- Nhận định, soi kèo Romania vs Lithuania, 01h45 ngày 10/09
- Nhận định, soi kèo Isarel vs Ý, 01h45 ngày 10/09